Wahlbeteiligung: 83,6 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ludwigshafen/Frankenthal | 21:51 | |
Ludwigshafen | 21:09 | |
Frankenthal | 21:15 | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 21:51 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Schreider, Christian | 1.023 | 26,9 % | -5,2 | 727 | 19,0 % | -10,4 |
CDU | Bilgin, Sertac | 1.066 | 28,0 % | 0,5 | 1.078 | 28,2 % | 3,8 |
GRÜNE | Dr. Grau, Armin Jürgen | 274 | 7,2 % | -3,2 | 344 | 9,0 % | -1,9 |
FDP | von Nagel, Eric | 127 | 3,3 % | -4,5 | 155 | 4,1 % | -7,5 |
AfD | Dr. Scheil, Stefan | 908 | 23,9 % | 12,3 | 955 | 25,0 % | 12,9 |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 103 | 2,7 % | -2,3 | 56 | 1,5 % | -1,9 |
Die Linke | Leibig, Jonas | 143 | 3,8 % | 1,1 | 219 | 5,7 % | 3,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 60 | 1,6 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 17 | 0,4 % | -0,2 | |
Volt | Bağiş, Burak | 27 | 0,7 % | 0,7 | 25 | 0,7 % | 0,3 |
ÖDP | - | - | - | 8 | 0,2 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 16 | 0,4 % | 0,4 | 15 | 0,4 % | 0,4 |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 120 | 3,2 % | 3,2 | 162 | 4,2 % | 4,2 |
Wahlberechtigte | 4.616 | - | - | 4.616 | - | - | |
Wähler | 3.858 | 83,6 % | - | 3.858 | 83,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 51 | 1,3 % | - | 37 | 1,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.807 | 98,7 % | - | 3.821 | 99,0 % | - |
Untergebiete
- 3140000004211 - Alfred-Delp-Schule, Raum 01
- 3140000004212 - Alfred-Delp-Schule, Turnhalle
- 3140000004213 - Schloss Maudach, Raum Ortsvorsteher
- 3140000004214 - Julius-Hetterich-Saal, Saal I
- 3140000004201 - Brfw. Maudach I, Raum 516, 4. Etage
- 3140000004202 - Brfw. Maudach II, Raum 107, EG
- 3140000004203 - Brfw. Maudach III, Raum 108, EG