Wahlbeteiligung: 75,7 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ludwigshafen/Frankenthal | 21:51 | |
Ludwigshafen | 21:09 | |
Frankenthal | 21:15 | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 21:51 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Schreider, Christian | 2.452 | 28,6 % | -8,7 | 1.832 | 21,3 % | -11,8 |
CDU | Bilgin, Sertac | 1.884 | 22,0 % | 1,5 | 1.996 | 23,2 % | 4,7 |
GRÜNE | Dr. Grau, Armin Jürgen | 467 | 5,4 % | -2,6 | 589 | 6,8 % | -2,7 |
FDP | von Nagel, Eric | 210 | 2,4 % | -5,0 | 240 | 2,8 % | -7,4 |
AfD | Dr. Scheil, Stefan | 2.487 | 29,0 % | 14,0 | 2.542 | 29,5 % | 14,4 |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 246 | 2,9 % | -3,0 | 153 | 1,8 % | -2,0 |
Die Linke | Leibig, Jonas | 435 | 5,1 % | 1,9 | 583 | 6,8 % | 3,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 109 | 1,3 % | -0,9 | |
Die PARTEI | - | - | - | 29 | 0,3 % | -0,4 | |
Volt | Bağiş, Burak | 72 | 0,8 % | 0,8 | 61 | 0,7 % | 0,3 |
ÖDP | - | - | - | 9 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | -0,2 | 2 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 28 | 0,3 % | 0,3 | 15 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 300 | 3,5 % | 3,5 | 451 | 5,2 % | 5,2 |
Wahlberechtigte | 11.487 | - | - | 11.487 | - | - | |
Wähler | 8.701 | 75,7 % | - | 8.701 | 75,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 120 | 1,4 % | - | 90 | 1,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 8.581 | 98,6 % | - | 8.611 | 99,0 % | - |
Untergebiete
- 3140000004111 - Ernst-Reuter-Realschule plus, Raum 114
- 3140000004112 - Ernst-Reuter-Realschule plus, Raum 104
- 3140000004121 - Hochfeldschule, Raum 102
- 3140000004122 - Hochfeldschule, Raum 103
- 3140000004123 - Hochfeldschule, Raum 104
- 3140000004124 - Hochfeldschule, Raum 105
- 3140000004131 - IGS Ludwigshafen-Gartenstadt, Aula I
- 3140000004132 - IGS Ludwigshafen-Gartenstadt, Aula II
- 3140000004141 - IGS Ludwigshafen-Gartenstadt, Raum 107
- 3140000004143 - IGS Ludwigshafen-Gartenstadt, Raum 109
- 3140000004101 - Brfw. Hochfeld I, Raum 420, 3. Etage
- 3140000004102 - Brfw. Hochfeld II, Raum 421a, 3. Etage
- 3140000004103 - Brfw. Hochfeld III, Raum 431, 3. Etage
- 3140000004104 - Brfw. Hochfeld IV, Raum 501, 4. Etage
- 3140000004105 - Brfw. Hochfeld V, Raum 502, 4. Etage
- 3140000004106 - Brfw. Niederfeld I, Raum 503, 4. Etage
- 3140000004107 - Brfw. Niederfeld II, Raum 505, 4. Etage