Wahlbeteiligung: 84,5 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ludwigshafen/Frankenthal | 21:51 | |
Ludwigshafen | 21:09 | |
Frankenthal | 21:15 | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 21:51 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Schreider, Christian | 839 | 24,1 % | -7,3 | 602 | 17,2 % | -11,8 |
CDU | Bilgin, Sertac | 1.033 | 29,6 % | 2,1 | 1.055 | 30,1 % | 7,0 |
GRÜNE | Dr. Grau, Armin Jürgen | 256 | 7,3 % | -1,8 | 311 | 8,9 % | -1,3 |
FDP | von Nagel, Eric | 131 | 3,8 % | -6,8 | 152 | 4,3 % | -9,6 |
AfD | Dr. Scheil, Stefan | 847 | 24,3 % | 14,0 | 865 | 24,7 % | 13,3 |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 94 | 2,7 % | -3,0 | 64 | 1,8 % | -2,3 |
Die Linke | Leibig, Jonas | 127 | 3,6 % | 1,0 | 189 | 5,4 % | 2,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 41 | 1,2 % | -0,6 | |
Die PARTEI | - | - | - | 19 | 0,5 % | -0,1 | |
Volt | Bağiş, Burak | 25 | 0,7 % | 0,7 | 16 | 0,5 % | 0,1 |
ÖDP | - | - | - | 9 | 0,3 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 15 | 0,4 % | 0,4 | 11 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 119 | 3,4 % | 3,4 | 166 | 4,7 % | 4,7 |
Wahlberechtigte | 4.166 | - | - | 4.166 | - | - | |
Wähler | 3.519 | 84,5 % | - | 3.519 | 84,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 33 | 0,9 % | - | 18 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.486 | 99,1 % | - | 3.501 | 99,5 % | - |
Untergebiete
- 3140000003511 - Astrid-Lindgren-Schule, Zimmer 101
- 3140000003512 - Astrid-Lindgren-Schule, Turnhalle
- 3140000003513 - Astrid-Lindgren-Schule, Turnhalle
- 3140000003501 - Brfw. Ruchheim I, Raum 404, 3. Etage
- 3140000003502 - Brfw. Ruchheim II, Raum 405, 3. Etage
- 3140000003503 - Brfw. Ruchheim III, Raum 406, 3. Etage