Wahlbeteiligung: 77,4 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ludwigshafen/Frankenthal | 21:51 | |
Ludwigshafen | 21:09 | |
Frankenthal | 21:15 | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 21:51 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Schreider, Christian | 3.182 | 26,6 % | -7,7 | 2.265 | 18,8 % | -11,2 |
CDU | Bilgin, Sertac | 3.173 | 26,5 % | 2,2 | 3.230 | 26,9 % | 5,6 |
GRÜNE | Dr. Grau, Armin Jürgen | 735 | 6,1 % | -3,4 | 936 | 7,8 % | -2,6 |
FDP | von Nagel, Eric | 415 | 3,5 % | -5,8 | 512 | 4,3 % | -8,5 |
AfD | Dr. Scheil, Stefan | 2.919 | 24,4 % | 12,0 | 2.956 | 24,6 % | 12,3 |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 315 | 2,6 % | -2,2 | 196 | 1,6 % | -1,4 |
Die Linke | Leibig, Jonas | 633 | 5,3 % | 2,1 | 900 | 7,5 % | 4,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 172 | 1,4 % | -0,7 | |
Die PARTEI | - | - | - | 49 | 0,4 % | -0,3 | |
Volt | Bağiş, Burak | 112 | 0,9 % | 0,9 | 88 | 0,7 % | 0,2 |
ÖDP | - | - | - | 16 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 47 | 0,4 % | 0,4 | 33 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 445 | 3,7 % | 3,7 | 669 | 5,6 % | 5,6 |
Wahlberechtigte | 15.675 | - | - | 15.675 | - | - | |
Wähler | 12.129 | 77,4 % | - | 12.129 | 77,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 153 | 1,3 % | - | 106 | 0,9 % | - | |
Gültige Stimmen | 11.976 | 98,7 % | - | 12.023 | 99,1 % | - |
Untergebiete
- 3140000003112 - Karl-Kreuter-Schule, Turnhalle
- 3140000003113 - Karl-Kreuter-Schule, Turnhalle
- 3140000003114 - Karl-Kreuter-Schule, Mehrzweckraum
- 3140000003116 - Karl-Kreuter-Schule, Mehrzweckraum
- 3140000003131 - Festhalle Oggersheim, Festhalle I
- 3140000003132 - Festhalle Oggersheim, Festhalle II
- 3140000003133 - Schillerschule Oggersheim, Turnhalle I
- 3140000003134 - Comenius Centrum, Saal
- 3140000003135 - Schlossschule Oggersheim, Turnhalle I
- 3140000003136 - Adolf-Diesterweg-Realschule plus, Raum B.01
- 3140000003142 - Schillerschule Oggersheim, Turnhalle II
- 3140000003143 - Langgewannschule, Raum 105
- 3140000003144 - Langgewannschule, Raum 126
- 3140000003145 - Adolf-Diesterweg-Realschule plus, Pausenhalle
- 3140000003101 - Brfw. Oggersheim I, Raum 313, 2. Etage
- 3140000003102 - Brfw. Oggersheim II, Raum 314, 2. Etage
- 3140000003103 - Brfw. Oggersheim III, Raum 316, 2. Etage
- 3140000003104 - Brfw. Oggersheim IV, Raum 330, 2. Etage
- 3140000003105 - Brfw. Oggersheim V, Raum 442, 3. Etage
- 3140000003106 - Brfw. Oggersheim VI, Raum 444, 3. Etage
- 3140000003107 - Brfw. Oggersheim VII, Raum 445, 3. Etage
- 3140000003108 - Brfw. Oggersheim VIII, Raum 447, 3. Etage
- 3140000003109 - Brfw. Oggersheim IX, Raum 403, 3. Etage
- 3140000003100 - Brfw. Oggersheim X, Raum 369, 2. Etage