Wahlbeteiligung: 77,9 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ludwigshafen/Frankenthal | 21:51 | |
Ludwigshafen | 21:09 | |
Frankenthal | 21:15 | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 21:51 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Schreider, Christian | 1.195 | 26,9 % | -8,5 | 957 | 21,4 % | -12,1 |
CDU | Bilgin, Sertac | 1.132 | 25,5 % | 2,1 | 1.126 | 25,2 % | 4,8 |
GRÜNE | Dr. Grau, Armin Jürgen | 278 | 6,3 % | -2,5 | 321 | 7,2 % | -2,0 |
FDP | von Nagel, Eric | 147 | 3,3 % | -4,8 | 180 | 4,0 % | -7,2 |
AfD | Dr. Scheil, Stefan | 1.149 | 25,9 % | 12,1 | 1.159 | 26,0 % | 12,0 |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 119 | 2,7 % | -2,4 | 68 | 1,5 % | -1,7 |
Die Linke | Leibig, Jonas | 212 | 4,8 % | 1,7 | 290 | 6,5 % | 3,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 86 | 1,9 % | 0,0 | |
Die PARTEI | - | - | - | 19 | 0,4 % | -0,4 | |
Volt | Bağiş, Burak | 40 | 0,9 % | 0,9 | 22 | 0,5 % | 0,1 |
ÖDP | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 18 | 0,4 % | 0,4 | 15 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 150 | 3,4 % | 3,4 | 219 | 4,9 % | 4,9 |
Wahlberechtigte | 5.772 | - | - | 5.772 | - | - | |
Wähler | 4.497 | 77,9 % | - | 4.497 | 77,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 57 | 1,3 % | - | 32 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 4.440 | 98,7 % | - | 4.465 | 99,3 % | - |
Untergebiete
- 3140000002111 - Bürgerhaus Oppau, Zimmer G 102
- 3140000002112 - Goethe-Mozart-Schule, Goethe-Schule, Zimmer G 103
- 3140000002113 - Goethe-Mozart-Schule, Mozart-Schule, Zimmer M 101
- 3140000002121 - Bürgerhaus Oppau, Turnhalle
- 3140000002123 - Goethe-Mozart-Schule, Goethe-Schule, Turnhalle
- 3140000002101 - Brfw. Oppau I, Raum 167, 1. Etage
- 3140000002102 - Brfw. Oppau II, Raum 173, 1. Etage
- 3140000002103 - Brfw. Oppau III, Raum 174, 1. Etage
- 3140000002104 - Brfw. Oppau IV, Raum 232, 1. Etage