Kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz)

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 54,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz), Vorläufiges Endergebnis
Ausgezählte Gebiete: 55 von 55, 13.06.2024, 09:32:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 100.368 12,5 % 12,5
CDU 154.646 19,3 % 19,3
GRÜNE 48.043 6,0 % 6,0
AfD 128.751 16,1 % 16,1
FDP 18.192 2,3 % 2,3
FWG 334.236 41,8 % 41,8
Liste ZukunFT e.V. 16.144 2,0 % 2,0
Stimmberechtigte 35.831 - -
Wähler 19.446 54,3 % 2,8
Ungültige Stimmzettel 456 2,3 % -0,1
Gültige Stimmen 800.380 - -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz), Vorläufiges Endergebnis
Ausgezählte Gebiete: 55 von 55, 13.06.2024, 09:32:50

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Höppner, Aylin 1 4.055 Gewählt
4 Klodt, Uwe 2 3.722 Gewählt
6 König, Adolf-José 3 3.414 Gewählt
5 Leidig-Petermann, Magali 4 3.159 Gewählt
12 Dr. Schiffmann, Dieter 5 2.798 Gewählt
3 Reffert, Monika 6 2.773 Gewählt
2 Koch, Gunther 7 2.752 Nachrückend
8 Hoppenrath, Anneliese 8 2.520 Nachrückend
7 von Villiez, Phillip 9 2.517 Nachrückend
11 Ober, Karl 10 2.511 Nachrückend
13 Orlik, Torsten 11 2.405 Nachrückend
19 Westerkamp, Stephan 12 2.348 Nachrückend
9 Schröter, Markus 13 2.295 Nachrückend
18 Siegel-Wagner, Marlene 14 2.263 Nachrückend
28 Dr. Werle-Schneider, Gisela 15 2.242 Nachrückend
10 Hähnel, Dominique 16 2.240 Nachrückend
24 Orlik, Manuela 17 2.234 Nachrückend
14 Freifrau von Villiez, Anette 18 2.180 Nachrückend
29 N'da Konan, Kouakou Celestin 19 2.158 Nachrückend
16 Fröhlich, Frauke 20 2.136 Nachrückend
26 Gennaro, Carmela 21 2.111 Nachrückend
20 Hähnel, Romy 22 2.107 Nachrückend
15 Gadei, Carla 23 2.103 Nachrückend
37 Popitz, Jutta 24 2.099 Nachrückend
21 Ziehl, Michael 25 2.098 Nachrückend
27 Koch, Udo 26 2.096 Nachrückend
25 Müller, Andreas 27 2.095 Nachrückend
32 Gennaro, Giuseppe 28 2.088 Nachrückend
17 Mikulla, Peter 29 2.085 Nachrückend
40 Stramitzel, Jörg 30 2.073 Nachrückend
22 Fischer, Inge 31 2.057 Nachrückend
33 Hähnel, Harry 32 2.014 Nachrückend
36 Strickler, Ralf 33 1.997 Nachrückend
35 Gennaro, Valerio 34 1.995 Nachrückend
30 Dr. Voigt-Kirsch, Georgia 35 1.962 Nachrückend
31 Schnorr, Maximillian 36 1.939 Nachrückend
23 Foos, Harald 37 1.936 Nachrückend
41 Gögel, Ottmar 38 1.912 Nachrückend
34 Junger, Martin 39 1.892 Nachrückend
38 Franz, Klaus-Joachim 40 1.832 Nachrückend
42 Wiebe, Heinz-Hartmut 41 1.823 Nachrückend
43 Deimling, Nils 42 1.811 Nachrückend
39 Walter, Ingrid 43 1.809 Nachrückend
44 Schäfer, Werner 44 1.712 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
8 Baldauf, Christian 1 6.587 Gewählt
4 Baldauf, Marlene 2 5.132 Gewählt
28 Dr. med. Maurer, Lothar 3 4.690 Gewählt
5 Svoboda, Martin 4 4.369 Gewählt
13 Haselmaier, Heike 5 4.298 Gewählt
25 Spiegel, Lucas 6 4.264 Gewählt
1 Kapper, Felix Thomas 7 4.232 Gewählt
2 Schuff, Martin 8 4.216 Gewählt
3 Haghi, Melanie 9 4.101 Nachrückend
11 Baqué, Manuel 10 4.085 Nachrückend
7 Winkes, Daniel 11 3.835 Nachrückend
10 Fleischmann, Ulrich 12 3.805 Nachrückend
27 Bürkle, Uwe 13 3.786 Nachrückend
12 Lutz, Simon 14 3.718 Nachrückend
9 Clemens, Sabine 15 3.653 Nachrückend
15 Schumm, Fabian 16 3.617 Nachrückend
6 Piana, Jesko 17 3.564 Nachrückend
17 Fleckenstein, Thomas 18 3.564 Nachrückend
20 Kühner, Daniel 19 3.546 Nachrückend
19 Noppenberger, Carmen 20 3.523 Nachrückend
22 Stock, Corinna 21 3.385 Nachrückend
14 Starzetz, Anna 22 3.370 Nachrückend
16 Kapper, Angelique 23 3.320 Nachrückend
23 Rößler, Paul 24 3.317 Nachrückend
18 Dietrich, Frank 25 3.177 Nachrückend
21 Stangoni, Daniel 26 3.116 Nachrückend
29 Dr. Süling, Carsten 27 3.095 Nachrückend
26 Pawliczek, Annette 28 3.088 Nachrückend
24 Hester, Fritz 29 3.065 Nachrückend
34 Sünmez, Sibel 30 3.025 Nachrückend
38 Dr. Preiß, Friedrich 31 3.025 Nachrückend
30 Orth, Linnea 32 3.019 Nachrückend
32 Weiß, Manfred 33 3.017 Nachrückend
39 Baqué, Verena 34 2.986 Nachrückend
33 Wieser, Alexander 35 2.977 Nachrückend
31 Ott, Roman 36 2.950 Nachrückend
36 Bentz, Norbert 37 2.934 Nachrückend
40 Jerger, Jürgen 38 2.892 Nachrückend
42 Hannappel, Marco 39 2.845 Nachrückend
35 Just, Matthias 40 2.827 Nachrückend
37 Thumann, Daniela 41 2.804 Nachrückend
41 Roll, Björn 42 2.685 Nachrückend
43 Lutz, Franz-Josef 43 2.647 Nachrückend
44 Schwarz, Erich 44 2.495 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Dr. Bruder, Gerhard 1 4.096 Gewählt
1 Hatzfeld-Baumann, Ute 2 3.778 Gewählt
4 Pustlauck, Immanuel 3 3.395 Gewählt
3 Dr. Koch-Schultheiss, Kristiane 4 3.364 Nachrückend
5 Classen-Czeczerski, Sylvia 5 3.322 Nachrückend
6 Beyle, Ulrich-Ferdinand 6 3.203 Nachrückend
7 Aras, Nuran 7 2.193 Nachrückend
9 Leckinger, Mareike 8 2.141 Nachrückend
8 Haag, Fabian 9 2.105 Nachrückend
10 Goschinak, Günter 10 2.053 Nachrückend
11 Stauffer, Monika 11 1.322 Nachrückend
13 Gauch, Anne 12 1.188 Nachrückend
12 Dr. Schulze, Rainer 13 1.153 Nachrückend
17 Goschinak, Thekla 14 1.080 Nachrückend
15 Sold, Alena 15 1.077 Nachrückend
16 Tschöp, Eric 16 1.039 Nachrückend
14 Jakob, Andreas 17 1.021 Nachrückend
27 Buisson-Koch, Frederique 18 1.001 Nachrückend
21 Sold, Manuela 19 996 Nachrückend
19 Renneisen, Gabriele 20 978 Nachrückend
28 Schuff, Christian 21 976 Nachrückend
22 Müller, Susanne 22 958 Nachrückend
25 Tschöp, Renate 23 948 Nachrückend
23 Beyle, Kristin 24 945 Nachrückend
20 Kottmann-Rexerodt, Rudi 25 942 Nachrückend
18 Breining, Erik 26 936 Nachrückend
26 Berlinghoff-Deimling, Barbara 27 926 Nachrückend
24 Werner, Bernadette 28 907 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Trapp, Hartmut 1 9.118 Gewählt
2 Marx, Frank Hans Josef 2 8.940 Gewählt
5 Trapp, Karin 3 8.918 Gewählt
3 Wagner, Reiner 4 8.916 Gewählt
6 Fruth, Peter 5 8.890 Gewählt
4 Ullrich, Thorsten 6 8.864 Gewählt
8 Bleyl, Nicole 7 8.758 Gewählt
7 Stopperka, Hartmut 8 8.748 Nachrückend
9 Binder, Mathilde 9 8.715 Nachrückend
10 Schreiber, Peter 10 8.700 Nachrückend
11 Hofrichter, Wolfgang 11 8.644 Nachrückend
12 Schäfer, Frank 12 8.642 Nachrückend
13 Fröhlich, Udo 13 8.574 Nachrückend
14 Windecker, Tobias 14 8.511 Nachrückend
15 Laque, Dennis 15 2.922 Nachrückend
16 Eitelmann, Klaus Dieter 16 2.891 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Börstler, Thomas 1 1.557 Gewählt
2 Gürtler, Arno 2 1.447 Nachrückend
3 Huth, Karin 3 1.368 Nachrückend
4 Knapczyk, Maximilian 4 1.188 Nachrückend
5 Hauck, Niclas 5 1.181 Nachrückend
14 Dr. Bechtler, Hansjörg 6 549 Nachrückend
24 Dr. Tuschy, Gunnar 7 474 Nachrückend
13 Kurzhals, Rainer Herbert 8 462 Nachrückend
9 Maurer, Tobias 9 455 Nachrückend
7 Schäfer, Daniela 10 446 Nachrückend
34 Dr. Serfas, Günther 11 425 Nachrückend
6 Petuchow, Anton 12 421 Nachrückend
17 Dr. Kersten, Siegfried 13 417 Nachrückend
15 Serfas, Cordelia 14 412 Nachrückend
30 Bechtler, Christina 15 407 Nachrückend
23 Dr. Müller-Albrecht, Sigrun 16 402 Nachrückend
26 Tuschy, Brigitte 17 396 Nachrückend
12 Gürtler, Angelika Bernadette 18 395 Nachrückend
16 Dr. Schumacher, Volker 19 391 Nachrückend
21 Mroß, Heide 20 390 Nachrückend
18 Kurzhals, Gitta 21 379 Nachrückend
8 Albakri, Mohamed 22 378 Nachrückend
20 Glocke, Manfred 23 377 Nachrückend
19 Kersten, Sigrid 24 375 Nachrückend
11 Cieslik, Marco 25 373 Nachrückend
25 Dr. Thoma, Peter 26 371 Nachrückend
22 Glocke, Reinhild 27 359 Nachrückend
10 Mössler, Veit 28 357 Nachrückend
27 Thoma, Karin 29 357 Nachrückend
28 Wicke, Reinhard 30 355 Nachrückend
33 Steinmetz, Ursula 31 337 Nachrückend
32 Dr. Müller, Eckart 32 335 Nachrückend
29 Lederer, Richard 33 330 Nachrückend
31 Lederer, Heide 34 326 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mester, Tanja 1 10.239 Gewählt
24 Sturm, Rudi 2 9.041 Gewählt
3 Wagner-Mergen, Sara 3 8.855 Gewählt
2 Fronczek, Uwe 4 8.824 Gewählt
4 Valentin, Simon 5 8.797 Gewählt
11 Sturm, Celina 6 8.613 Gewählt
6 Emrich, Franziska 7 8.495 Gewählt
8 Merz, Sabine 8 8.495 Gewählt
15 Sturm, Charis 9 8.494 Gewählt
7 Mieger, Fabian 10 8.441 Gewählt
9 Dr. Emrich, Jakob 11 8.394 Gewählt
10 Merz, Thomas 12 8.268 Gewählt
5 Hamm, Claus Heinrich 13 8.237 Gewählt
28 Dr. med. Lang, Claus 14 8.090 Gewählt
19 Sturm, Katrin 15 7.881 Gewählt
12 Horwedel, Christian 16 7.821 Gewählt
13 Wille, Daniel 17 7.657 Gewählt
26 Lippe, Maximilian 18 7.618 Gewählt
35 Sturm, Rainer 19 7.601 Nachrückend
14 Hudel, Lukas 20 7.522 Nachrückend
27 Kron, Sandra 21 7.480 Nachrückend
31 Steinmüller, Christian 22 7.412 Nachrückend
18 Wolf, Sabine 23 7.345 Nachrückend
23 Weißmann, Ingrid 24 7.341 Nachrückend
32 Sturm, Antonia 25 7.273 Nachrückend
16 Rehm, Gabriele Astrid 26 7.251 Nachrückend
17 Wagner, Hans 27 7.218 Nachrückend
22 Odenweller, Philipp 28 7.201 Nachrückend
21 Krastel, Alexandra 29 7.184 Nachrückend
29 Schäfer, Tobias 30 7.100 Nachrückend
20 Kley, Jürgen 31 7.045 Nachrückend
33 Zimmermann, Uwe 32 7.032 Nachrückend
25 Wagner, Michael 33 6.993 Nachrückend
37 Mester, Björn 34 6.986 Nachrückend
36 Best, Birgit 35 6.965 Nachrückend
30 Hess, Jutta 36 6.896 Nachrückend
34 Dr. Brantl, Stefan 37 6.855 Nachrückend
41 Dr. Albert, Lotte 38 6.754 Nachrückend
38 Scharff, Sandra 39 6.643 Nachrückend
39 Ziesemann, Michael 40 6.634 Nachrückend
40 Metzenroth, Jürgen 41 6.451 Nachrückend
44 Röß, Andreas 42 6.292 Nachrückend
43 Massa, Christian 43 6.269 Nachrückend
42 Michl, Christopher 44 6.233 Nachrückend

Liste ZukunFT e.V.

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kober, Sandra 1 1.379 Gewählt
3 Urnauer, Michaela 2 1.237 Nachrückend
2 Schleicher, Viktor 3 1.173 Nachrückend
4 Schwarzendahl, David Rolf 4 1.165 Nachrückend
6 Ratner, Darya 5 1.108 Nachrückend
8 Maring, Jennifer 6 1.096 Nachrückend
5 Luf, Patrick 7 1.087 Nachrückend
9 Schneider, Maximilian 8 1.047 Nachrückend
7 Stange, Denis 9 1.046 Nachrückend
10 Ademi, Endrit 10 1.004 Nachrückend
16 Maring, Jürgen 11 707 Nachrückend
11 Stange, Silvia 12 700 Nachrückend
12 Harrer, Christian 13 677 Nachrückend
13 Schleicher, Ellen 14 676 Nachrückend
14 Anton, David Benjamin 15 659 Nachrückend
15 Leonhardt, Jan Chong-Su 16 643 Nachrückend
18 Polenske, Sabrina 17 378 Nachrückend
17 Schneider, Andreas 18 362 Nachrückend
Download der Grafik als SVG-Datei

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz), Vorläufiges Endergebnis
Ausgezählte Gebiete: 55 von 55, 13.06.2024, 09:32:50

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz)
55 von 55
15:52
Frankenthal - Karolinen-Gymnasium
1 von 1
13:39
Frankenthal - Neumayerschule
1 von 1
10:38
Frankenthal - Friedrich-Schiller-Realschule plus
1 von 1
10:51
Frankenthal - Verw.Geb. Stadtwerke
1 von 1
10:51
Frankenthal - Ausbildungszentrum JUH
1 von 1
10:53
Frankenthal - Friedrich-Schiller-Realschule plus
1 von 1
10:54
Frankenthal - Friedrich-Schiller-Realschule plus
1 von 1
10:54
Frankenthal - Lessingschule
1 von 1
10:54
Frankenthal - Lessingschule
1 von 1
10:53
Frankenthal - Robert-Schuman-Schule
1 von 1
13:40
Frankenthal - Robert-Schuman-Schule
1 von 1
13:40
Frankenthal - Karolinen-Gymnasium
1 von 1
10:55
Frankenthal - Neumayerschule
1 von 1
10:55
Frankenthal - Friedrich-Ebert-Schule
1 von 1
13:04
Frankenthal - Kita Jean-Ganss-Straße
1 von 1
10:52
Frankenthal - Friedrich-Ebert-Schule
1 von 1
10:56
Frankenthal - Friedrich-Ebert-Schule
1 von 1
13:51
Frankenthal - Kita Hans-Holbein-Straße
1 von 1
14:15
Frankenthal - Friedrich-Ebert-Schule
1 von 1
14:15
Frankenthal - Kita Jean-Ganss-Straße
1 von 1
14:15
Frankenthal - Kita Hans-Holbein-Straße
1 von 1
14:15
Frankenthal - Erkenbertschule
1 von 1
10:59
Frankenthal - Erkenbertschule
1 von 1
10:59
Frankenthal - Andreas-Albert-Schule
1 von 1
11:00
Frankenthal - Erkenbertschule
1 von 1
11:00
Frankenthal - Andreas-Albert-Schule
1 von 1
11:01
Frankenthal - Carl-Bosch-Schule
1 von 1
14:20
Frankenthal - Mörscher Au
1 von 1
12:58
Frankenthal - Grundschule Mörsch
1 von 1
14:21
Frankenthal - Mörscher Au
1 von 1
13:04
Frankenthal - Kita Gotthilf-Salzmann-Straße
1 von 1
13:32
Frankenthal - Kath.Pfarrheim St. Georg
1 von 1
14:21
Frankenthal - Grundschule Flomersheim
1 von 1
14:21
Frankenthal - Grundschule Flomersheim
1 von 1
13:05
Frankenthal - Grundschule Flomersheim
1 von 1
14:21
Frankenthal - Grundschule Eppstein
1 von 1
14:21
Frankenthal - Grundschule Eppstein
1 von 1
13:06
Briefw./Frankenthal 01
1 von 1
12:46
Briefw./Frankenthal 02
1 von 1
15:17
Briefw./Frankenthal 03
1 von 1
15:17
Briefw./Frankenthal 04
1 von 1
13:50
Briefw./Frankenthal 05
1 von 1
13:02
Briefw./Frankenthal 06
1 von 1
14:16
Briefw./Frankenthal 07
1 von 1
15:17
Briefw./Frankenthal 08
1 von 1
13:12
Briefw./Frankenthal 09
1 von 1
14:31
Briefw./Frankenthal 10
1 von 1
13:46
Briefw./Frankenthal 11
1 von 1
12:52
Briefw./Frankenthal 12
1 von 1
12:26
Briefw./Frankenthal 13
1 von 1
12:02
Briefw./Frankenthal 14
1 von 1
15:52
Briefw./Frankenthal 15
1 von 1
14:22
Briefw./Frankenthal 16
1 von 1
15:17
Briefw./Frankenthal 17
1 von 1
15:17
Briefw./Frankenthal 18
1 von 1
15:17

Untergeordnete Gebiete