Kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz)

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 54,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz)
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 100.533 12,5 % 12,5
CDU 154.915 19,3 % 19,3
GRÜNE 48.097 6,0 % 6,0
AfD 128.842 16,1 % 16,1
FDP 18.224 2,3 % 2,3
FWG 334.901 41,8 % 41,8
Liste ZukunFT e.V. 16.170 2,0 % 2,0
Stimmberechtigte 35.831 - -
Wähler 19.502 54,4 % 3,0
Ungültige Stimmzettel 479 2,5 % 0,0
Gültige Stimmen 801.682 - -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz)
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Höppner, Aylin 1 4.064 Gewählt
4 Klodt, Uwe 2 3.735 Gewählt
6 König, Adolf-José 3 3.417 Gewählt
5 Leidig-Petermann, Magali 4 3.162 Gewählt
12 Dr. Schiffmann, Dieter 5 2.801 Gewählt
3 Reffert, Monika 6 2.776 Gewählt
2 Koch, Gunther 7 2.755 Nachrückend
8 Hoppenrath, Anneliese 8 2.524 Nachrückend
7 von Villiez, Phillip 9 2.520 Nachrückend
11 Ober, Karl 10 2.517 Nachrückend
13 Orlik, Torsten 11 2.408 Nachrückend
19 Westerkamp, Stephan 12 2.354 Nachrückend
9 Schröter, Markus 13 2.298 Nachrückend
18 Siegel-Wagner, Marlene 14 2.266 Nachrückend
28 Dr. Werle-Schneider, Gisela 15 2.245 Nachrückend
10 Hähnel, Dominique 16 2.243 Nachrückend
24 Orlik, Manuela 17 2.240 Nachrückend
14 Freifrau von Villiez, Anette 18 2.183 Nachrückend
29 N'da Konan, Kouakou Celestin 19 2.161 Nachrückend
16 Fröhlich, Frauke 20 2.139 Nachrückend
26 Gennaro, Carmela 21 2.114 Nachrückend
20 Hähnel, Romy 22 2.110 Nachrückend
15 Gadei, Carla 23 2.106 Nachrückend
37 Popitz, Jutta 24 2.103 Nachrückend
21 Ziehl, Michael 25 2.101 Nachrückend
25 Müller, Andreas 26 2.100 Nachrückend
27 Koch, Udo 27 2.099 Nachrückend
32 Gennaro, Giuseppe 28 2.091 Nachrückend
17 Mikulla, Peter 29 2.088 Nachrückend
40 Stramitzel, Jörg 30 2.076 Nachrückend
22 Fischer, Inge 31 2.060 Nachrückend
33 Hähnel, Harry 32 2.017 Nachrückend
36 Strickler, Ralf 33 2.000 Nachrückend
35 Gennaro, Valerio 34 1.998 Nachrückend
30 Dr. Voigt-Kirsch, Georgia 35 1.966 Nachrückend
31 Schnorr, Maximillian 36 1.942 Nachrückend
23 Foos, Harald 37 1.939 Nachrückend
41 Gögel, Ottmar 38 1.918 Nachrückend
34 Junger, Martin 39 1.895 Nachrückend
38 Franz, Klaus-Joachim 40 1.835 Nachrückend
42 Wiebe, Heinz-Hartmut 41 1.826 Nachrückend
43 Deimling, Nils 42 1.814 Nachrückend
39 Walter, Ingrid 43 1.812 Nachrückend
44 Schäfer, Werner 44 1.715 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
8 Baldauf, Christian 1 6.605 Gewählt
4 Baldauf, Marlene 2 5.144 Gewählt
28 Dr. med. Maurer, Lothar 3 4.699 Gewählt
5 Svoboda, Martin 4 4.378 Gewählt
13 Haselmaier, Heike 5 4.303 Gewählt
25 Spiegel, Lucas 6 4.271 Gewählt
1 Kapper, Felix Thomas 7 4.240 Gewählt
2 Schuff, Martin 8 4.223 Gewählt
3 Haghi, Melanie 9 4.108 Nachrückend
11 Baqué, Manuel 10 4.090 Nachrückend
7 Winkes, Daniel 11 3.842 Nachrückend
10 Fleischmann, Ulrich 12 3.810 Nachrückend
27 Bürkle, Uwe 13 3.792 Nachrückend
12 Lutz, Simon 14 3.723 Nachrückend
9 Clemens, Sabine 15 3.663 Nachrückend
15 Schumm, Fabian 16 3.624 Nachrückend
6 Piana, Jesko 17 3.571 Nachrückend
17 Fleckenstein, Thomas 18 3.570 Nachrückend
20 Kühner, Daniel 19 3.550 Nachrückend
19 Noppenberger, Carmen 20 3.530 Nachrückend
22 Stock, Corinna 21 3.392 Nachrückend
14 Starzetz, Anna 22 3.379 Nachrückend
16 Kapper, Angelique 23 3.330 Nachrückend
23 Rößler, Paul 24 3.324 Nachrückend
18 Dietrich, Frank 25 3.184 Nachrückend
21 Stangoni, Daniel 26 3.123 Nachrückend
29 Dr. Süling, Carsten 27 3.102 Nachrückend
26 Pawliczek, Annette 28 3.094 Nachrückend
24 Hester, Fritz 29 3.069 Nachrückend
38 Dr. Preiß, Friedrich 30 3.031 Nachrückend
34 Sünmez, Sibel 31 3.028 Nachrückend
30 Orth, Linnea 32 3.023 Nachrückend
32 Weiß, Manfred 33 3.021 Nachrückend
39 Baqué, Verena 34 2.989 Nachrückend
33 Wieser, Alexander 35 2.980 Nachrückend
31 Ott, Roman 36 2.954 Nachrückend
36 Bentz, Norbert 37 2.940 Nachrückend
40 Jerger, Jürgen 38 2.895 Nachrückend
42 Hannappel, Marco 39 2.848 Nachrückend
35 Just, Matthias 40 2.830 Nachrückend
37 Thumann, Daniela 41 2.807 Nachrückend
41 Roll, Björn 42 2.688 Nachrückend
43 Lutz, Franz-Josef 43 2.650 Nachrückend
44 Schwarz, Erich 44 2.498 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Dr. Bruder, Gerhard 1 4.100 Gewählt
1 Hatzfeld-Baumann, Ute 2 3.781 Gewählt
4 Pustlauck, Immanuel 3 3.398 Gewählt
3 Dr. Koch-Schultheiss, Kristiane 4 3.367 Nachrückend
5 Classen-Czeczerski, Sylvia 5 3.325 Nachrückend
6 Beyle, Ulrich-Ferdinand 6 3.206 Nachrückend
7 Aras, Nuran 7 2.195 Nachrückend
9 Leckinger, Mareike 8 2.143 Nachrückend
8 Haag, Fabian 9 2.107 Nachrückend
10 Goschinak, Günter 10 2.055 Nachrückend
11 Stauffer, Monika 11 1.329 Nachrückend
13 Gauch, Anne 12 1.189 Nachrückend
12 Dr. Schulze, Rainer 13 1.154 Nachrückend
17 Goschinak, Thekla 14 1.081 Nachrückend
15 Sold, Alena 15 1.078 Nachrückend
16 Tschöp, Eric 16 1.040 Nachrückend
14 Jakob, Andreas 17 1.022 Nachrückend
27 Buisson-Koch, Frederique 18 1.002 Nachrückend
21 Sold, Manuela 19 997 Nachrückend
19 Renneisen, Gabriele 20 979 Nachrückend
28 Schuff, Christian 21 977 Nachrückend
22 Müller, Susanne 22 959 Nachrückend
25 Tschöp, Renate 23 949 Nachrückend
23 Beyle, Kristin 24 946 Nachrückend
20 Kottmann-Rexerodt, Rudi 25 943 Nachrückend
18 Breining, Erik 26 937 Nachrückend
26 Berlinghoff-Deimling, Barbara 27 930 Nachrückend
24 Werner, Bernadette 28 908 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Trapp, Hartmut 1 9.124 Gewählt
2 Marx, Frank Hans Josef 2 8.946 Gewählt
5 Trapp, Karin 3 8.927 Gewählt
3 Wagner, Reiner 4 8.922 Gewählt
6 Fruth, Peter 5 8.897 Gewählt
4 Ullrich, Thorsten 6 8.870 Gewählt
8 Bleyl, Nicole 7 8.764 Gewählt
7 Stopperka, Hartmut 8 8.754 Nachrückend
9 Binder, Mathilde 9 8.721 Nachrückend
10 Schreiber, Peter 10 8.706 Nachrückend
11 Hofrichter, Wolfgang 11 8.650 Nachrückend
12 Schäfer, Frank 12 8.648 Nachrückend
13 Fröhlich, Udo 13 8.580 Nachrückend
14 Windecker, Tobias 14 8.516 Nachrückend
15 Laque, Dennis 15 2.923 Nachrückend
16 Eitelmann, Klaus Dieter 16 2.894 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Börstler, Thomas 1 1.557 Gewählt
2 Gürtler, Arno 2 1.448 Nachrückend
3 Huth, Karin 3 1.368 Nachrückend
4 Knapczyk, Maximilian 4 1.188 Nachrückend
5 Hauck, Niclas 5 1.181 Nachrückend
14 Dr. Bechtler, Hansjörg 6 555 Nachrückend
24 Dr. Tuschy, Gunnar 7 478 Nachrückend
13 Kurzhals, Rainer Herbert 8 462 Nachrückend
9 Maurer, Tobias 9 458 Nachrückend
7 Schäfer, Daniela 10 446 Nachrückend
34 Dr. Serfas, Günther 11 426 Nachrückend
6 Petuchow, Anton 12 421 Nachrückend
17 Dr. Kersten, Siegfried 13 420 Nachrückend
15 Serfas, Cordelia 14 412 Nachrückend
30 Bechtler, Christina 15 407 Nachrückend
23 Dr. Müller-Albrecht, Sigrun 16 406 Nachrückend
26 Tuschy, Brigitte 17 396 Nachrückend
12 Gürtler, Angelika Bernadette 18 395 Nachrückend
16 Dr. Schumacher, Volker 19 395 Nachrückend
21 Mroß, Heide 20 390 Nachrückend
18 Kurzhals, Gitta 21 379 Nachrückend
8 Albakri, Mohamed 22 378 Nachrückend
20 Glocke, Manfred 23 377 Nachrückend
19 Kersten, Sigrid 24 375 Nachrückend
25 Dr. Thoma, Peter 25 374 Nachrückend
11 Cieslik, Marco 26 373 Nachrückend
22 Glocke, Reinhild 27 359 Nachrückend
10 Mössler, Veit 28 357 Nachrückend
27 Thoma, Karin 29 357 Nachrückend
28 Wicke, Reinhard 30 355 Nachrückend
32 Dr. Müller, Eckart 31 338 Nachrückend
33 Steinmetz, Ursula 32 337 Nachrückend
29 Lederer, Richard 33 330 Nachrückend
31 Lederer, Heide 34 326 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mester, Tanja 1 10.258 Gewählt
24 Sturm, Rudi 2 9.065 Gewählt
3 Wagner-Mergen, Sara 3 8.872 Gewählt
2 Fronczek, Uwe 4 8.841 Gewählt
4 Valentin, Simon 5 8.814 Gewählt
11 Sturm, Celina 6 8.630 Gewählt
15 Sturm, Charis 7 8.515 Gewählt
6 Emrich, Franziska 8 8.510 Gewählt
8 Merz, Sabine 9 8.510 Gewählt
7 Mieger, Fabian 10 8.456 Gewählt
9 Dr. Emrich, Jakob 11 8.413 Gewählt
10 Merz, Thomas 12 8.283 Gewählt
5 Hamm, Claus Heinrich 13 8.252 Gewählt
28 Dr. med. Lang, Claus 14 8.109 Gewählt
19 Sturm, Katrin 15 7.899 Gewählt
12 Horwedel, Christian 16 7.836 Gewählt
13 Wille, Daniel 17 7.672 Gewählt
26 Lippe, Maximilian 18 7.632 Gewählt
35 Sturm, Rainer 19 7.615 Nachrückend
14 Hudel, Lukas 20 7.537 Nachrückend
27 Kron, Sandra 21 7.494 Nachrückend
31 Steinmüller, Christian 22 7.429 Nachrückend
18 Wolf, Sabine 23 7.362 Nachrückend
23 Weißmann, Ingrid 24 7.356 Nachrückend
32 Sturm, Antonia 25 7.287 Nachrückend
16 Rehm, Gabriele Astrid 26 7.267 Nachrückend
17 Wagner, Hans 27 7.233 Nachrückend
22 Odenweller, Philipp 28 7.216 Nachrückend
21 Krastel, Alexandra 29 7.199 Nachrückend
29 Schäfer, Tobias 30 7.114 Nachrückend
20 Kley, Jürgen 31 7.060 Nachrückend
33 Zimmermann, Uwe 32 7.046 Nachrückend
25 Wagner, Michael 33 7.007 Nachrückend
37 Mester, Björn 34 6.998 Nachrückend
36 Best, Birgit 35 6.980 Nachrückend
30 Hess, Jutta 36 6.910 Nachrückend
34 Dr. Brantl, Stefan 37 6.870 Nachrückend
41 Dr. Albert, Lotte 38 6.765 Nachrückend
38 Scharff, Sandra 39 6.655 Nachrückend
39 Ziesemann, Michael 40 6.645 Nachrückend
40 Metzenroth, Jürgen 41 6.462 Nachrückend
44 Röß, Andreas 42 6.303 Nachrückend
43 Massa, Christian 43 6.280 Nachrückend
42 Michl, Christopher 44 6.244 Nachrückend

Liste ZukunFT e.V.

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kober, Sandra 1 1.382 Gewählt
3 Urnauer, Michaela 2 1.240 Nachrückend
2 Schleicher, Viktor 3 1.176 Nachrückend
4 Schwarzendahl, David Rolf 4 1.168 Nachrückend
6 Ratner, Darya 5 1.111 Nachrückend
8 Maring, Jennifer 6 1.099 Nachrückend
5 Luf, Patrick 7 1.090 Nachrückend
7 Stange, Denis 8 1.049 Nachrückend
9 Schneider, Maximilian 9 1.049 Nachrückend
10 Ademi, Endrit 10 1.004 Nachrückend
16 Maring, Jürgen 11 707 Nachrückend
11 Stange, Silvia 12 700 Nachrückend
12 Harrer, Christian 13 677 Nachrückend
13 Schleicher, Ellen 14 676 Nachrückend
14 Anton, David Benjamin 15 659 Nachrückend
15 Leonhardt, Jan Chong-Su 16 643 Nachrückend
18 Polenske, Sabrina 17 378 Nachrückend
17 Schneider, Andreas 18 362 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl zum Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz)
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Mester, Tanja FWG 10.258
Trapp, Hartmut AfD 9.124
Sturm, Rudi FWG 9.065
Marx, Frank Hans Josef AfD 8.946
Trapp, Karin AfD 8.927
Wagner, Reiner AfD 8.922
Fruth, Peter AfD 8.897
Wagner-Mergen, Sara FWG 8.872
Ullrich, Thorsten AfD 8.870
Fronczek, Uwe FWG 8.841
Valentin, Simon FWG 8.814
Bleyl, Nicole AfD 8.764
Sturm, Celina FWG 8.630
Sturm, Charis FWG 8.515
Emrich, Franziska FWG 8.510
Merz, Sabine FWG 8.510
Mieger, Fabian FWG 8.456
Dr. Emrich, Jakob FWG 8.413
Merz, Thomas FWG 8.283
Hamm, Claus Heinrich FWG 8.252
Dr. med. Lang, Claus FWG 8.109
Sturm, Katrin FWG 7.899
Horwedel, Christian FWG 7.836
Wille, Daniel FWG 7.672
Lippe, Maximilian FWG 7.632
Baldauf, Christian CDU 6.605
Baldauf, Marlene CDU 5.144
Dr. med. Maurer, Lothar CDU 4.699
Svoboda, Martin CDU 4.378
Haselmaier, Heike CDU 4.303
Spiegel, Lucas CDU 4.271
Kapper, Felix Thomas CDU 4.240
Schuff, Martin CDU 4.223
Dr. Bruder, Gerhard GRÜNE 4.100
Höppner, Aylin SPD 4.064
Hatzfeld-Baumann, Ute GRÜNE 3.781
Klodt, Uwe SPD 3.735
König, Adolf-José SPD 3.417
Pustlauck, Immanuel GRÜNE 3.398
Leidig-Petermann, Magali SPD 3.162
Dr. Schiffmann, Dieter SPD 2.801
Reffert, Monika SPD 2.776
Börstler, Thomas FDP 1.557
Kober, Sandra Liste ZukunFT e.V. 1.382
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergeordnete Gebiete