kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz)

Wahlbeteiligung: 60,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen (Kurzdarstellung)

Stimmen (Kurzdarstellung)

Wahl zum Europäischen Parlament, kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz)
Amtliches Endergebnis, 17.07.2024, 15:21:51

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 5.304 27,1 % -4,9
SPD 3.075 15,7 % -3,8
GRÜNE 1.386 7,1 % -8,2
AfD 3.860 19,7 % 6,2
FDP 947 4,8 % -0,5
DIE LINKE 292 1,5 % -2,0
FREIE WÄHLER 1.902 9,7 % 7,3
Übrige 2.787 14,3 % 6,0

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum Europäischen Parlament, kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz)
Amtliches Endergebnis, 17.07.2024, 15:21:51

Stimmbezirke insgesamt 55
Wahlberechtigte insgesamt 32.597
Stimmbezirke ausgezählt 55
Wahlberechtigte ausgezählt 32.597
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 23.065
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 9.532
Wähler laut Wählerverzeichnis 11.185
Wähler mit Wahlschein 8.615
Wähler insgesamt 19.800
Wahlbeteiligung 60,7 %

Stimmen im Detail (vollständig)

Stimmen im Detail (vollständig)

Wahl zum Europäischen Parlament, kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz)
Amtliches Endergebnis, 17.07.2024, 15:21:51

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 5.304 27,1 % -4,9
SPD 3.075 15,7 % -3,8
GRÜNE 1.386 7,1 % -8,2
AfD 3.860 19,7 % 6,2
FDP 947 4,8 % -0,5
DIE LINKE 292 1,5 % -2,0
FREIE WÄHLER 1.902 9,7 % 7,3
Die PARTEI 262 1,3 % -0,4
Tierschutzpartei 259 1,3 % -0,0
FAMILIE 112 0,6 % -0,1
ÖDP 52 0,3 % -0,0
PIRATEN 84 0,4 % -0,2
Volt 297 1,5 % 1,0
TIERSCHUTZ hier! 87 0,4 % 0,2
MERA25 45 0,2 % 0,2
HEIMAT 11 0,1 % 0,1
Bündnis C 67 0,3 % 0,0
PdH 35 0,2 % 0,2
Verjüngungsforschung 3 0,0 % 0,0
BIG 19 0,1 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 30 0,2 % 0,1
DKP 5 0,0 % 0,0
MLPD 3 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % -0,0
ABG 7 0,0 % 0,0
dieBasis 13 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 81 0,4 % 0,4
BSW 1.051 5,4 % 5,4
DAVA 119 0,6 % 0,6
KLIMALISTE 10 0,1 % 0,1
LETZTE GENERATION 30 0,2 % 0,2
PDV 11 0,1 % 0,1
PdF 78 0,4 % 0,4
V-Partei³ 16 0,1 % 0,1

Untergeordnete Gebiete